Társas és egyéni vállalkozók 2012 évi járulékfizetése

A 2012. évi adó- és járulékfizetési szabályok szinte áttekinthetetlenné tették az eddigi rendszert. Az egyéni- és társas vállalkozók járulékfizetési rendjének áttekintésé az alábbi táblázattal könnyítjük meg.
| Kimutatás az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó 2012. évi minimáljárulék-fizetési szabályaira | |||
| A. 93.000 Ft-os minimálbér kategóriában | |||
| Számfejtési | SzocHo | Nyugíjjárulék | Egbizt.M.e.piaci J. |
| Összeghatárok | 27% | 10% | 8,50% |
| 0,00 - 93.000 Ft között | fix 28.249 Ft | Kifizetés után 10% | fix 11.858 Ft |
| 93.001 - 104.625 Ft között | fix 28.249 Ft | Kifizetés után 10% | fix 11.858 Ft |
| 104.626 - 139.500 Ft között | Kifizetés után 27% | Kifizetés után 10% | fix 11.858 Ft |
| 139.501 felett | Kifizetés után 27% | Kifizetés után 10% | Kifizetés után 8,5% |
| A 108.000 Ft-os minimálbér kategóriában | |||
| Számfejtési | SzocHo | Nyugíjjárulék | Egbizt.M.e.piaci J. |
| Összeghatárok | 27% | 10% | 8,50% |
| 0,00 - 108.000 Ft között | fix 32.805 Ft | Kifizetés után 10% | fix 13.770 Ft |
| 108.001 - 121.500 Ft között | fix 32.805 Ft | Kifizetés után 10% | fix 13.770 Ft |
| 121.501 - 162.000 Ft között | Kifizetés után 27% | Kifizetés után 10% | fix 13.770 Ft |
| 162.001 felett | Kifizetés után 27% | Kifizetés után 10% | Kifizetés után 8,5% |
